Блоки бетонные для стен и подвалов (ФБС)
ГОСТ 13579-78
марка изделия | размеры, мм | класс бетона | расход материалов | вес, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | B | бетон м3 | сталь, кг | |||
ФБС 24.6.6 - Т | 2380 | 580 | 600 | B 7,5 | 0,82 | 2,4 | 1,96 |
ФБС 12.6.6 - Т | 1180 | 0,40 | 1,5 | 0,96 | |||
ФБС 9.6.6 - Т | 880 | 0,29 | 1,5 | 0,7 | |||
ФБС 24.5.6 - Т | 2380 | 500 | 0,68 | 2,4 | 1,63 | ||
ФБС 12.5.6 - Т | 1180 | 0,33 | 1,5 | 0,79 | |||
ФБС 9.5.6 - Т | 880 | 0,24 | 0,8 | 0,59 | |||
ФБС 24.4.6 - Т | 2380 | 400 | 0,54 | 1,5 | 1,3 | ||
ФБС 12.4.6 - Т | 1180 | 0,26 | 1,5 | 0,64 | |||
ФБС 9.4.6 - Т | 880 | 0,20 | 0,8 | 0,47 | |||
ФБС 24.3.6 - Т | 2380 | 300 | 0,41 | 1,5 | 0,97 | ||
ФБС 12.3.6 - Т | 880 | 0,15 | 0,8 | 0,35 | |||
ФБС 9.3.6 - Т | 1180 | 0,203 | 1,5 | 0,47 | |||
ФБС 24.8.6 - Т | 2380 | 800 | 1,14 | 2,9 | 2,66 |
@2009 Группа компаний КПД- ГАЗСТРОЙ. Политика обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных.
Создание и поддержка сайта Business Face